目次
ヒーロー&ビースト 限界突破Limit Break
ヒーロー
スクロールできます
限界突破 | 必要アニマ | 上昇能力 |
---|---|---|
Lv 30 31 | 50 | 物理攻撃 魔法防御 |
Lv 31 32 | 55 | 魔法攻撃 HP |
Lv 32 33 | 60 | 物理防御 物理攻撃 |
Lv 33 34 | 65 | 魔法防御 魔法攻撃 |
Lv 34 35 | 70 | HP 物理防御 |
Lv 35 36 | 75 | 物理攻撃 魔法防御 |
Lv 36 37 | 80 | 魔法攻撃 HP |
Lv 37 38 | 90 | 物理防御 物理攻撃 |
Lv 38 39 | 100 | 魔法防御 魔法攻撃 |
Lv 39 40 | 120 | HP 物理防御 |
総数 | 765 |
ビースト
スクロールできます
限界突破 | 必要アニマ | 上昇能力 |
---|---|---|
Lv 30 31 | 100 | 物理攻撃 魔法防御 |
Lv 31 32 | 110 | 魔法攻撃 HP |
Lv 32 33 | 120 | 物理防御 物理攻撃 |
Lv 33 34 | 130 | 魔法防御 魔法攻撃 |
Lv 34 35 | 140 | HP 物理防御 |
Lv 35 36 | 150 | 物理攻撃 魔法防御 |
Lv 36 37 | 160 | 魔法攻撃 HP |
Lv 37 38 | 180 | 物理防御 物理攻撃 |
Lv 38 39 | 200 | 魔法防御 魔法攻撃 |
Lv 39 40 | 240 | HP 物理防御 |
総数 | 1530 |
(おまけ)進化に必要なアニマAppendix
スクロールできます
進化 | 必要アニマ |
---|---|
1 2 | 10 |
2 3 | 20 |
3 4 | 50 |
4 5 | 100 |
5 6 | 200 |
英雄の進化について 補足
- ☆6進化に「ランヴォルドの誇り」等の対象の誇りアイテムが60個必要
- 「〇〇の誇り」の作成には英雄のアニマが必要(作成は合成で行う)
- 「〇〇の誇り」の素材は英雄のアニマ10個
※素材とするアニマと作成する誇りが異なる英雄の場合はアニマ100個 - 「〇〇の誇り」の合成数は成功(1個)、大成功(2個)、超成功(3個)
ミサクラ
英雄を☆5から☆6に進化するにはアニマ約800個
※進化用アニマ200個+誇り60個(合成素材用アニマ約600個)